(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3243.60点,收于年线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额为7009.11亿元。到目前为止今日有174只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有国瑞科技、尚品宅配、天秦装备等,乖离率分别为17.18%、13.49%、10.66%;易事特、铜陵有色、新疆火炬等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300600 | 国瑞科技 | 19.95 | 10.07 | 8.62 | 10.10 | 17.18 |
| 300616 | 尚品宅配 | 14.69 | 8.76 | 23.53 | 26.70 | 13.49 |
| 300922 | 天秦装备 | 11.31 | 22.75 | 16.90 | 18.70 | 10.66 |
| 000595 | 宝塔实业 | 9.93 | 3.80 | 6.16 | 6.75 | 9.62 |
| 301213 | 观想科技 | 9.70 | 17.48 | 41.78 | 45.00 | 7.69 |
| 301108 | 洁雅股份 | 7.66 | 5.01 | 37.88 | 40.48 | 6.86 |
| 300875 | 捷强装备 | 5.07 | 6.89 | 36.23 | 37.73 | 4.15 |
| 603960 | 克来机电 | 4.27 | 1.74 | 19.35 | 20.03 | 3.52 |
| 300787 | 海能实业 | 3.64 | 2.16 | 30.84 | 31.91 | 3.48 |
| 605028 | 世茂能源 | 4.18 | 9.54 | 18.08 | 18.68 | 3.33 |
| 600893 | 航发动力 | 3.75 | 0.80 | 44.81 | 46.25 | 3.21 |
| 000516 | 国际医学 | 3.63 | 1.98 | 10.23 | 10.55 | 3.09 |
| 603810 | 丰山集团 | 3.34 | 1.16 | 15.30 | 15.77 | 3.05 |
| 002059 | 云南旅游 | 5.12 | 2.33 | 6.97 | 7.18 | 2.97 |
| 002297 | 博云新材 | 3.59 | 1.43 | 7.87 | 8.09 | 2.83 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 3.30 | 0.64 | 11.58 | 11.90 | 2.79 |
| 600038 | 中直股份 | 3.53 | 1.88 | 44.79 | 46.03 | 2.78 |
| 605180 | 华生科技 | 3.03 | 5.28 | 17.20 | 17.67 | 2.75 |
| 002163 | 海南发展 | 3.24 | 2.48 | 11.80 | 12.11 | 2.60 |
| 600593 | 大连圣亚 | 4.42 | 1.21 | 13.82 | 14.17 | 2.54 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.44 | 0.71 | 10.65 | 10.91 | 2.49 |
| 002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 19.11 | 38.77 | 39.72 | 2.45 |
| 603899 | 晨光股份 | 3.16 | 0.28 | 49.06 | 50.24 | 2.41 |
| 600249 | 两面针 | 2.50 | 0.85 | 5.20 | 5.32 | 2.40 |
| 301043 | 绿岛风 | 3.27 | 2.75 | 25.62 | 26.22 | 2.34 |
| 300991 | 创益通 | 2.97 | 4.55 | 13.90 | 14.22 | 2.31 |
| 603579 | 荣泰健康 | 2.81 | 0.73 | 22.56 | 23.07 | 2.24 |
| 600235 | 民丰特纸 | 2.34 | 1.11 | 5.57 | 5.69 | 2.22 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 2.28 | 1.39 | 7.01 | 7.17 | 2.21 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 3.25 | 1.10 | 20.21 | 20.65 | 2.19 |
| 300729 | 乐歌股份 | 3.79 | 1.66 | 17.14 | 17.51 | 2.17 |
| 600804 | ST鹏博士 | 5.08 | 1.80 | 3.85 | 3.93 | 2.12 |
| 600749 | 西藏旅游 | 4.22 | 3.10 | 11.85 | 12.09 | 2.05 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2.27 | 0.98 | 2.65 | 2.70 | 2.04 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.26 | 0.96 | 11.54 | 11.76 | 1.93 |
| 301025 | 读客文化 | 3.19 | 8.83 | 11.76 | 11.98 | 1.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.26 | 0.30 | 51.95 | 52.90 | 1.83 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 2.87 | 0.81 | 23.57 | 24.00 | 1.81 |
| 002173 | 创新医疗 | 2.80 | 1.81 | 6.86 | 6.98 | 1.81 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.16 | 0.38 | 26.45 | 26.93 | 1.80 |
| 600444 | 国机通用 | 3.32 | 1.52 | 13.45 | 13.69 | 1.79 |
| 603708 | 家家悦 | 2.48 | 0.31 | 12.18 | 12.39 | 1.72 |
| 603156 | 养元饮品 | 3.19 | 0.11 | 20.65 | 21.00 | 1.70 |
| 002956 | 西麦食品 | 3.33 | 0.59 | 14.34 | 14.58 | 1.69 |
| 300263 | 隆华科技 | 2.15 | 1.75 | 7.95 | 8.08 | 1.63 |
| 603387 | 基蛋生物 | 1.96 | 0.89 | 13.32 | 13.53 | 1.61 |
| 600232 | 金鹰股份 | 1.74 | 0.68 | 5.75 | 5.84 | 1.59 |
| 002780 | 三夫户外 | 3.82 | 2.76 | 12.32 | 12.51 | 1.56 |
| 603637 | 镇海股份 | 1.91 | 1.12 | 8.41 | 8.54 | 1.52 |
| 603278 | 大业股份 | 2.39 | 0.45 | 8.03 | 8.15 | 1.49 |
| 600009 | 上海机场 | 2.33 | 0.41 | 54.93 | 55.74 | 1.48 |
| 600774 | 汉商集团 | 2.30 | 0.41 | 11.82 | 11.99 | 1.45 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1.89 | 0.73 | 5.30 | 5.38 | 1.45 |
| 603725 | 天安新材 | 2.08 | 0.84 | 7.26 | 7.36 | 1.44 |
| 603018 | 华设集团 | 2.27 | 1.33 | 8.43 | 8.55 | 1.40 |
| 000751 | 锌业股份 | 1.51 | 0.70 | 3.31 | 3.36 | 1.40 |
| 300281 | 金明精机 | 2.82 | 0.86 | 5.40 | 5.47 | 1.35 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1.42 | 0.48 | 12.71 | 12.87 | 1.28 |
| 002364 | 中恒电气 | 1.43 | 0.65 | 7.68 | 7.78 | 1.27 |
| 605183 | 确成股份 | 2.05 | 0.56 | 18.72 | 18.95 | 1.22 |
| 605268 | 王力安防 | 2.56 | 2.36 | 9.91 | 10.03 | 1.21 |
| 600683 | 京投发展 | 1.46 | 0.51 | 4.82 | 4.88 | 1.17 |
| 301051 | 信濠光电 | 3.84 | 1.86 | 62.25 | 62.98 | 1.17 |
| 603955 | 大千生态 | 2.18 | 0.63 | 17.11 | 17.31 | 1.16 |
| 002953 | 日丰股份 | 2.26 | 2.08 | 12.09 | 12.23 | 1.16 |
| 002910 | 庄园牧场 | 2.07 | 1.05 | 11.71 | 11.84 | 1.14 |
| 300571 | 平治信息 | 3.55 | 3.44 | 36.92 | 37.33 | 1.12 |
| 603903 | 中持股份 | 1.04 | 0.57 | 9.62 | 9.73 | 1.12 |
| 002003 | 伟星股份 | 1.25 | 0.33 | 10.39 | 10.50 | 1.11 |
| 600278 | 东方创业 | 1.65 | 0.85 | 7.30 | 7.38 | 1.09 |
| 600992 | 贵绳股份 | 2.50 | 3.09 | 19.46 | 19.67 | 1.08 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 3.37 | 1.57 | 26.71 | 27.00 | 1.07 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1.55 | 1.87 | 10.37 | 10.48 | 1.07 |
| 300447 | 全信股份 | 2.56 | 2.95 | 17.46 | 17.64 | 1.04 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1.28 | 0.33 | 7.81 | 7.89 | 1.03 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3.00 | 0.88 | 22.76 | 22.99 | 1.00 |
| 002508 | 老板电器 | 4.03 | 0.61 | 27.87 | 28.15 | 1.00 |
| 300894 | 火星人 | 5.42 | 1.63 | 30.25 | 30.55 | 0.99 |
| 603825 | 华扬联众 | 2.10 | 5.52 | 15.91 | 16.07 | 0.99 |
| 300949 | 奥雅股份 | 5.65 | 7.94 | 36.50 | 36.86 | 0.98 |
| 000637 | 茂化实华 | 1.02 | 0.86 | 4.89 | 4.94 | 0.92 |
| 002412 | 汉森制药 | 1.11 | 0.99 | 6.31 | 6.37 | 0.90 |
| 300901 | 中胤时尚 | 3.92 | 2.04 | 9.46 | 9.54 | 0.88 |
| 300094 | 国联水产 | 1.25 | 1.63 | 5.60 | 5.65 | 0.86 |
| 603838 | 四通股份 | 0.98 | 0.44 | 6.13 | 6.18 | 0.85 |
| 000509 | 华塑控股 | 1.28 | 0.44 | 3.94 | 3.97 | 0.83 |
| 300685 | 艾德生物 | 1.70 | 0.28 | 27.28 | 27.51 | 0.83 |
| 300907 | 康平科技 | 1.63 | 1.52 | 20.37 | 20.54 | 0.83 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 2.72 | 0.86 | 11.25 | 11.34 | 0.83 |
| 600302 | 标准股份 | 1.69 | 0.78 | 5.39 | 5.43 | 0.81 |
| 603013 | 亚普股份 | 1.46 | 0.21 | 14.47 | 14.59 | 0.80 |
| 600662 | 外服控股 | 1.21 | 0.31 | 5.82 | 5.86 | 0.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.74 | 0.20 | 1764.56 | 1777.00 | 0.71 |
| 002221 | 东华能源 | 1.31 | 0.32 | 8.47 | 8.53 | 0.70 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.58 | 0.44 | 4.47 | 4.50 | 0.69 |
| 601579 | 会稽山 | 2.79 | 0.99 | 12.09 | 12.17 | 0.69 |
| 603132 | 金徽股份 | 0.55 | 0.41 | 12.78 | 12.87 | 0.69 |
| 300310 | 宜通世纪 | 0.72 | 2.40 | 4.14 | 4.17 | 0.68 |
| 002977 | 天箭科技 | 2.97 | 2.20 | 39.66 | 39.93 | 0.68 |
| 605090 | 九丰能源 | 1.69 | 1.71 | 22.66 | 22.81 | 0.68 |
| 300097 | 智云股份 | 2.17 | 1.09 | 6.07 | 6.11 | 0.65 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1.45 | 1.78 | 13.17 | 13.25 | 0.63 |
| 603718 | 海利生物 | 2.28 | 0.53 | 11.13 | 11.20 | 0.63 |
| 300081 | 恒信东方 | 0.72 | 6.03 | 8.38 | 8.43 | 0.62 |
| 603630 | 拉芳家化 | 2.09 | 0.67 | 14.57 | 14.66 | 0.61 |
| 603311 | 金海高科 | 2.43 | 0.51 | 13.00 | 13.08 | 0.61 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1.97 | 2.41 | 20.56 | 20.68 | 0.57 |
| 603712 | 七一二 | 1.25 | 1.00 | 32.97 | 33.15 | 0.56 |
| 000593 | 德龙汇能 | 0.69 | 0.50 | 7.22 | 7.26 | 0.55 |
| 600828 | 茂业商业 | 1.42 | 0.12 | 3.55 | 3.57 | 0.55 |
| 301036 | 双乐股份 | 0.90 | 9.17 | 20.08 | 20.19 | 0.55 |
| 300029 | ST天龙 | 0.64 | 0.50 | 7.83 | 7.87 | 0.51 |
| 000590 | 启迪药业 | 1.92 | 0.96 | 8.99 | 9.04 | 0.51 |
| 600778 | 友好集团 | 2.36 | 0.38 | 6.48 | 6.51 | 0.50 |
| 603687 | 大胜达 | 3.96 | 2.51 | 9.67 | 9.71 | 0.46 |
| 002682 | 龙洲股份 | 1.10 | 1.12 | 4.59 | 4.61 | 0.45 |
| 601137 | 博威合金 | 1.04 | 1.09 | 16.39 | 16.46 | 0.44 |
| 002641 | 公元股份 | 3.18 | 1.13 | 4.84 | 4.86 | 0.42 |
| 600230 | 沧州大化 | 2.36 | 1.19 | 17.31 | 17.38 | 0.42 |
| 300543 | 朗科智能 | 1.97 | 1.60 | 9.81 | 9.85 | 0.41 |
| 002127 | 南极电商 | 5.12 | 5.57 | 4.91 | 4.93 | 0.41 |
| 603519 | 立霸股份 | 2.30 | 0.45 | 11.94 | 11.99 | 0.41 |
| 001202 | 炬申股份 | 1.74 | 3.17 | 15.10 | 15.16 | 0.38 |
| 300697 | 电工合金 | 1.78 | 0.59 | 10.25 | 10.29 | 0.37 |
| 002083 | 孚日股份 | 1.06 | 0.68 | 4.74 | 4.76 | 0.37 |
| 603317 | 天味食品 | 2.19 | 0.35 | 24.68 | 24.77 | 0.36 |
| 600370 | 三房巷 | 0.65 | 0.77 | 3.11 | 3.12 | 0.35 |
| 000632 | 三木集团 | 1.83 | 1.42 | 4.44 | 4.46 | 0.35 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 2.15 | 0.84 | 10.40 | 10.44 | 0.35 |
| 300950 | 德固特 | 1.78 | 1.72 | 18.21 | 18.27 | 0.34 |
| 000848 | 承德露露 | 1.29 | 0.55 | 8.58 | 8.61 | 0.34 |
| 301186 | 超达装备 | 3.65 | 2.91 | 31.97 | 32.07 | 0.32 |
| 603079 | 圣达生物 | 1.21 | 0.20 | 13.33 | 13.37 | 0.32 |
| 002543 | 万和电气 | 1.83 | 0.61 | 8.85 | 8.88 | 0.32 |
| 301046 | 能辉科技 | 0.71 | 4.43 | 36.53 | 36.65 | 0.32 |
| 002789 | 建艺集团 | 3.16 | 1.65 | 14.96 | 15.01 | 0.31 |
| 600358 | 国旅联合 | 1.11 | 2.35 | 6.34 | 6.36 | 0.29 |
| 000813 | 德展健康 | 1.75 | 0.54 | 3.47 | 3.48 | 0.28 |
| 301090 | 华润材料 | 1.22 | 1.17 | 10.74 | 10.77 | 0.27 |
| 300061 | 旗天科技 | 3.66 | 5.92 | 7.62 | 7.64 | 0.26 |
| 300473 | 德尔股份 | 3.60 | 2.82 | 17.80 | 17.85 | 0.26 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.01 | 0.53 | 5.98 | 6.00 | 0.26 |
| 300747 | 锐科激光 | 2.13 | 0.64 | 27.30 | 27.37 | 0.25 |
| 002730 | 电光科技 | 2.27 | 0.74 | 8.54 | 8.56 | 0.24 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2.12 | 0.74 | 6.26 | 6.27 | 0.23 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1.02 | 0.99 | 16.74 | 16.78 | 0.22 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.52 | 1.33 | 26.35 | 26.40 | 0.20 |
| 600715 | 文投控股 | 2.67 | 1.45 | 2.31 | 2.31 | 0.20 |
| 300865 | 大宏立 | 1.68 | 1.93 | 20.50 | 20.54 | 0.20 |
| 600182 | S*ST佳通 | 0.69 | 0.23 | 13.17 | 13.20 | 0.19 |
| 605007 | 五洲特纸 | 4.00 | 2.89 | 17.12 | 17.15 | 0.18 |
| 603055 | 台华新材 | 4.40 | 0.39 | 11.38 | 11.40 | 0.17 |
| 002797 | 第一创业 | 0.68 | 0.43 | 5.88 | 5.89 | 0.16 |
| 002703 | 浙江世宝 | 2.77 | 1.70 | 8.51 | 8.52 | 0.15 |
| 300956 | 英力股份 | 1.68 | 3.03 | 16.31 | 16.33 | 0.15 |
| 600369 | 西南证券 | 0.26 | 0.18 | 3.89 | 3.90 | 0.14 |
| 301093 | 华兰股份 | 1.81 | 0.67 | 32.01 | 32.05 | 0.14 |
| 002175 | 东方智造 | 1.20 | 0.41 | 3.36 | 3.36 | 0.11 |
| 002614 | 奥佳华 | 0.97 | 1.43 | 8.36 | 8.37 | 0.09 |
| 300823 | 建科机械 | 0.16 | 5.84 | 18.78 | 18.80 | 0.09 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.89 | 0.28 | 31.86 | 31.89 | 0.09 |
| 603895 | 天永智能 | 0.28 | 0.23 | 25.35 | 25.37 | 0.08 |
| 002665 | 首航高科 | 0.27 | 1.13 | 3.78 | 3.78 | 0.08 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.90 | 1.25 | 4.28 | 4.28 | 0.07 |
| 300018 | 中元股份 | 2.26 | 1.07 | 6.33 | 6.33 | 0.07 |
| 600928 | 西安银行 | 0.28 | 0.39 | 3.53 | 3.53 | 0.06 |
| 000100 | TCL科技 | 0.71 | 1.15 | 4.26 | 4.26 | 0.05 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0.53 | 0.23 | 7.65 | 7.65 | 0.04 |
| 002625 | 光启技术 | 1.75 | 0.54 | 16.84 | 16.85 | 0.03 |
| 600626 | 申达股份 | 0.53 | 0.35 | 3.78 | 3.78 | 0.03 |
| 300143 | 盈康生命 | 2.44 | 0.48 | 10.50 | 10.50 | 0.03 |
| 603080 | 新疆火炬 | 0.98 | 0.64 | 14.40 | 14.40 | 0.02 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 0.62 | 3.21 | 3.21 | 0.01 |
| 300376 | 易事特 | 1.35 | 0.48 | 7.52 | 7.52 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。